Resultados
Nesta Sprint miramos na prioridades para entrega da Realease 1, onde conseguimos,Story Map, requisitos do projeto e entre outras funcionalidades implementadas.
Issues
| Issue | Título | Status |
|---|---|---|
| #31 | Documentação: Requisitos | Concluído |
| #32 | Implementação: Analise dos dados (transformaçao tabela)(Duo) | Concluído |
| #33 | Documentação: Finalizar Story Map | Concluído |
| #34 | Protótipo: Finalizar Protótipo | Concluído |
| #35 | Arquitetura: Fazer parte visual do fluxo dados da arquitetura | Concluído |
| #36 | Docker: Implementar Docker no projeto | Concluído |
| #37 | Reestruturar documentação/Apresentação do projeto | Concluído |
| #38 | Revisão: Story Map (duo) | Concluído |
Conclusão
Com estas issues prontas temos os principais requisitos para a entrega da realease 1 bem como implementação do nosso código na main como o ambiente Docker, para a facilidade do usuário ao usar no software.