Resultados
Foi feita uma reunião de review para avaliarmos o desenvolvimento das issues. Foi colocado em pauta o desenvolvimento do front e como faremos a integração com back-end.
Issues
| Issue | Título | Status |
|---|---|---|
| #50 | Criar e editar footer da página | Concluído |
| #51 | Adicionar logos ao projeto | Cancelada |
| #52 | Criar front End do projeto baseado no protótipo no figma(duo) | Concluída |
| #54 | Implementar a separação dos dados por município | Concluída |
| #55 | Exportar os dados em formato JSON de forma organizada e padronizada | Concluída |
| #56 | Buscar dado específico para filtragem | Concluída |
Conclusão
Quase todas as issues foram entregues e devidamente revisadas pelos membros, salvo por uma que o responsável se retirou do projeto.