Oque fizemos
Nesta sprint focamos em estudar os projetos anteriores, e começar a documentar nossos estudos, e também tivemos a primeira experiêncai com a técnica do coelho.
Histórico de Versões
| Data | Versão | Descrição | Autor |
|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | 0.1 | Abertura do documento | Giovana Barbosa |
Objetivos
| Issue | Título | Status |
|---|---|---|
| #7 | Sprint 2 - Estudo do Coalize como Contabilizador de Horas para o Projeto | Concluído |
| #8 | Sprint 2 - Estudo do Parser | Concluído |
| #9 | Sprint 2 - Implementação da Técnica do Coelho para estudo do python | Concluído |
| #10 | Sprint 2 - Estudo dos projetos anteriores | Concluído |
| #11 | Sprint 2 - Estudo do Scrum | Concluído |
| #25 | Sprint 2 - Documentação da Ata das Reuniões da Sprint 2 | Concluído |
Atividade de cada membro
| Atividade | Nome |
|---|---|
| Estudo do Parser e Coalize, documentação da ata e do Scrum | Giovana Barbosa |
| Estudo do Parser e Coalize, e aplicou a técnica do coelho em python | Julia Takaki |
| Estudo do Parser e Coalize e estudo de projetos anteriores | José André |
| Estudo do Parser e Coalize, documentação do Scrum | Rafael Bonach |
| Estudo do Parser e Coalize | Samara Leticia |
Reuniões: Nessa Sprint 2 tivemos três reuniões
| Data | Tema |
|---|---|
| 12/09/2023 | REVIEW da Sprint 1 e Planejamento da Sprint 2 |
| 14/09/2023 | daily que implementamos a técnica do coelho |
| 17/09/2023 | daily para orientação de estudo |
Avaliação do Scrum Master
Nessa Sprint 2 começamos a entender como funcionava as documentações e os projetos anteriores e aprofundamos mais no python