Oque fizemos
Durante esta sprint,criamos um nome e logo para o projeto, definimos o StoryMap e o prototipo de Baixa e alta fidelidade, também atribuimos perfis de usuário, personas, gerenciamento de risco e visão do projeto a documentação.
Histórico de Versões
| Data | Versão | Descrição | Autor |
|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | 0.1 | Abertura do documento | Giovana Barbosa |
Objetivos
| Issue | Título | Responsáveis |
|---|---|---|
| #20 | Sprint 5 -Implementação em mkdocs do plano de comunicação | Concluído |
| #21 | Sprint 5 - Reorganização das pastas do repositório | Concluído |
| #23 | Sprint 5 - Implementação em MK Docs do Perfis de Usuário | Concluído |
| #26 | Sprint 5 - Implementação em MK Docs das Personas | Concluído |
| #27 | Sprint 5 - Implementação do plano de branches | Concluído |
| #28 | Sprint 5 -Padronização de commits | Concluído |
| #29 | Sprint 5 - Implementação em MK do doc da visão de produto | Concluído |
| #30 | Sprint 5 -Criação da GitPage com MkDocs | Concluído |
| #33 | Sprint 5 - Organizar a subpasta 'Políticas dentro de 'docs' | Concluído |
| #34 | Sprint 5 - Criação de Logo para o Projeto | Concluído |
| #35 | Sprint 5 - Desenvolver arquitetura do projeto | Concluído |
| #36 | Sprint 5 - Definição de Nome da Aplicação Web | Concluído |
| #37 | Sprint 5 - Documentação da Ata das Reuniões da Sprint 5 | Concluído |
| #39 | Sprint 5 - Criar Protótipo de Baixa Fidelidade | Concluído |
| #41 | Sprint 5 - Criar storymap em markdown | Concluído |
| #42 | Sprint 5 - Criar código de conduta | Concluído |
| #43 | Sprint 5 - Criação do gerenciamento de riscos | Concluído |
| #44 | Sprint 5 - Criação da issue template | Concluído |
| #45 | Sprint 5 - Criação da contribuição | Concluído |
| #46 | Sprint 5 - Adicionar a Logo do LicitaX ao Readme e ao Index # | Concluído |
| #50 | Sprint 5 - Criação do StoryBoard do projeto # | Concluído |
Atividade de cada membro
| Atividade | Nome |
|---|---|
| Prototipo de Baixa Fidelidade, definição nome e logo, e documentação da ata | Giovana Barbosa |
| Documentou issue template, contribuição,gerenciamento de risco, codigo de conduta, commits, branches , story map e organizou pastas | Julia Takaki |
| Criou gitpag,definiu nome e logo, definiu visão de produto , personas e perfil de usuário e arquitetura e prototipo de alta fidelidade | José André |
| Desenvolveu arquitetura, definiu logo e nome e organizou repositorio | Rafael Bonach |
| Definiu personas | Samara Leticia |
Reuniões: Nessa Sprint 5 tivemos quatro reuniôes
| Data | Tema |
|---|---|
| 03/10/2023 | REVIEW da Sprint 4 e Planejamento da Sprint 5 |
| 05/10/2023 | daily para verificamos oque faltava para release 1 |
| 07/10/2023 | daily para estudo |
| 10/10/2023 | REVIEW da Sprint 5 e Planejamento da Sprint 6 |
Avaliação do Scrum Master
Nessa Sprint 5 foi a que mais trabalhamos no desenvolvimento do projeto, definimos a visão do produto e os prototipos, além disso também organizamos nossa documentação criando os stroyMap entre outras coisas.