Oque fizemos
Durante esta sprint, focamos no back e front
Histórico de Versões
| Data | Versão | Descrição | Autor |
|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | 0.1 | Abertura do documento | Giovana Barbosa |
Objetivos
| Issue | Título | Status |
|---|---|---|
| #86 | Sprint 13 -Documentação da Ata das Reuniões da Sprint 13 | concluido |
| #87 | Sprint 13 -Implementação de Gráfico com Apex Charts e Integração com Backend | concluido |
## Atividade de cada membro Atividade | Nome | | ------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | |Documentação da Ata, Estudo dos Testes| Giovana Barbosa | |Estudo dos Testes | Julia Takaki | |Estudo dos Testes e mplementação de Gráfico com Apex Charts| José André | | Estudo dos Testes| Rafael Bonach | | Estudo dos Testes | Samara Leticia |
Reuniões: Nessa Sprint 13 tivemos quatro reuniões
| Data | Tema |
|---|---|
| 28/11/2023 | Planejamento da Sprint 13 |
| 30/11/2023 | daily |
| 02/12/2023 | daily |
| 05/12/2023 | daily para review da sprint 13 |
Avaliação do Scrum Master
Nessa Sprint 13 focamos nos testes