Cronograma do Projeto - Lumina¶
Chatbot inteligente para combate à desinformação e verificação de fatos usando IA Generativa.
Este documento detalha o planejamento das 15 Sprints do projeto, desde a concepção até a entrega final do produto. O cronograma foi estruturado em fases incrementais para garantir a entrega contínua de valor.
🗓️ Visão Geral do Cronograma¶
O projeto tem duração prevista de cerca de 3 meses, com entregas semanais.
-
Início: 27/08/2025 (Sprint 00)
-
Fim: 05/12/2025 (Sprint 14 - Previsão)
-
Release 1 (MVP): Sprint 05 (Concluída em 05/10/2025)
-
Release 2 (Versão Final): Sprint 14
🚀 Detalhamento das Sprints¶
| Sprint | Descrição e Entregas | Data Início | Data Fim | Status |
|---|---|---|---|---|
| Sprint 00 | Formação e Nivelamento: Definição do grupo, configuração do ambiente e estudos iniciais (Git, Python, Flutter). | 27/08/2025 | 31/08/2025 | ✅ Concluído |
| Sprint 01 | Concepção: Definição do produto ("O Quê" e "Para Quem"), escolha da stack tecnológica e estudos sobre Crawlers e Agentes de IA. | 01/09/2025 | 07/09/2025 | ✅ Concluído |
| Sprint 02 | Requisitos: Definição de Requisitos Funcionais/Não Funcionais, estudos sobre RAG e configuração do GitHub Pages. | 08/09/2025 | 14/09/2025 | ✅ Concluído |
| Sprint 03 | Prototipagem: Criação do Story Map, protótipo de baixa fidelidade (Figma) e estrutura inicial do Backend. | 15/09/2025 | 21/09/2025 | ✅ Concluído |
| Sprint 04 | Frontend Inicial: Desenvolvimento das primeiras telas em Flutter, protótipo de alta fidelidade e identidade visual. | 22/09/2025 | 28/09/2025 | ✅ Concluído |
| Sprint 05 | Release 1 (MVP): Integração base, estruturação do Backlog, refinamento do protótipo e entrega de valor inicial. | 29/09/2025 | 05/10/2025 | ✅ Concluído |
| Sprint 06 | Refinamento Pós-Release: Análise de escopo, implementação de métricas ágeis (ZenHub) e refatoração do Frontend. | 06/10/2025 | 12/10/2025 | ✅ Concluído |
| Sprint 07 | Evolução do App: Implementação da barra lateral, página de configurações e pesquisa sobre transcrição de áudio. | 13/10/2025 | 19/10/2025 | ✅ Concluído |
| Sprint 08 | DevOps e Dados: Configuração de CD (GitHub Actions), correção no processo de embedding e protótipo da tela inicial. | 20/10/2025 | 26/10/2025 | ✅ Concluído |
| Sprint 09 | Mineração de Dados: Implementação do Scraper do G1, armazenamento em SQLite e início dos testes unitários no Backend. | 27/10/2025 | 02/11/2025 | ✅ Concluído |
| Sprint 10 | Infraestrutura RAG: Crawler do Metrópoles, Banco Vetorial (ChromaDB), persistência de chat e implementação do Splitter/Embedder. | 03/11/2025 | 09/11/2025 | ✅ Concluído |
| Sprint 11 | Integração RAG: Endpoints de API para RAG, Retriever customizado, Landing Page e refinamento do Frontend. | 10/11/2025 | 16/11/2025 | ✅ Concluído |
| Sprint 12 | Qualidade e Estabilização: Correção de CI/CD, testes automatizados, documentação de arquitetura e modelo de embedding local. | 17/11/2025 | 23/11/2025 | ✅ Concluído |
| Sprint 13 | Polimento Final: Testes de aceitação, refinamento da interface do usuário e otimização da IA. | 24/11/2025 | 30/11/2025 | ✅ Concluído |
| Sprint 14 | Entrega Final (Release 2): Empacotamento do produto, documentação final e abertura do código. | 01/12/2025 | 07/12/2025 | ✅ Concluído |
🎯 Objetivo do Projeto¶
O projeto Lumina visa proporcionar uma solução ágil e confiável para o combate à desinformação, implementando um chatbot acessível via aplicativo móvel onde os usuários podem verificar a veracidade de notícias em tempo real, utilizando técnicas avançadas de Inteligência Artificial e RAG (Retrieval-Augmented Generation).
🛠️ Tecnologias Utilizadas:¶
-
Backend: Python 3.10+ (FastAPI)
-
Frontend: Flutter (Dart)
-
Inteligência Artificial: Google Gemini API, LangChain
-
Banco de Dados: SQLite (Relacional), ChromaDB (Vetorial)
-
DevOps: GitHub Actions
-
Design: Figma
📝 Notas:¶
-
A Sprint 05 marcou a entrega da Release 1, focada na viabilidade técnica e estruturação do MVP.
-
A Sprint 14 marcará a entrega do Produto Final, com foco na qualidade de software, cobertura de testes e documentação completa.
👥 Equipe do Projeto¶
-
SCRUM Master: Cecília Costa
-
Product Owner: Arthur Luiz
-
FrontEnd: João Pedro e Nathan Pontes
-
BackEnd: Arthur Luiz, Átila Sobral e Tiago Geovane
-
Arquitetura: Tiago Geovane